HI
LAST FIRST SCHOOL GR YR PL TIME TEAM/IND
Haas Emily Chesterton 10 2000 149 16:43.0 Team
Haase Amy Carmel 12 1995 30 14:59.1 Team
Hacker Cassie Huntington North 9 2008 91 20:17.2 Team
Hackett Sue Munster 12 1985 36 15:25.5 Individual
Hackman Kayla Edgewood 11 2008 171 21:54.4 Team
Haddad Mora Lake Central 11 2006 116 16:36.3 Team
Haddan Marti Bloomington South 10 2003 125 16:41.3 Team
Hadley Laura Westfield 9 1997 102 16:21.9 Team
Hadley Laura Westfield 10 1998 95 15:58.2 Team
Hadley Laura Westfield 11 1999 76 15:53.5 Team
Hagedorn Emily New Albany 12 2007 166 21:59.4 Team
Hahn Theresa Providence 11 1981 19 10:54.9 Individual
Hahn Theresa Providence 12 1982 35 10:56.9 Individual
Haines Emily Mishawaka 12 2008 66 19:52.5 Individual
Halcomb Hilary Franklin Central 12 2000 102 16:07.0 Team
Halderman Jenna Northfield 9 2011 62 19:43.1 Individual
Halko Taylor Portage 9 2004 98 16:22.6 Team
Halko Taylor Portage 10 2005 100 15:45.1 Team
Halko Taylor Portage 11 2006 106 16:28.3 Team
Hall Amanda Kankakee Valley 10 1994 38 15:15.0 Individual
Hall Amanda Kankakee Valley 11 1995 41 15:08.2 Individual
Hall Amanda Kankakee Valley 12 1996 25 15:35.0 Individual
Hall Ariel Terre Haute South 11 2005 123 16:03.1 Team
Hall Bonnie Muncie Northside 11 1982 104 12:03.2 Team
Hall Jennifer Lawrence North 9 2003 102 16:10.6 Team
Hall Jennifer Lawrence North 10 2004 85 16:11.3 Team
Hall Jennifer Lawrence North 11 2005 29 14:46.8 Team
Hall Megan Terre Haute North 11 2004 158 18:14.0 Team
Hall Regina Southport 10 1984 121 16:39.4 Team
Ham Julie Carmel 9 1995 15 14:48.0 Team
Ham Julie Carmel 10 1996 1 14:50.0 Team
Ham Julie Carmel 11 1997 8 14:59.1 Team
Ham Julie Carmel 12 1998 10 14:43.4 Team
Hamdaoui Loubna West Lafayette 12 2005 127 16:07.9 Team
Hamilton Amy Terre Haute North 9 2004 80 16:08.8 Team
Hamilton Amy Terre Haute North 10 2005 98 15:44.2 Team
Hamilton Amy Terre Haute North 11 2006 46 15:42.2 Team
Hamilton Amy Terre Haute North 12 2007 88 20:31.9 Team
Hamilton Kai Center Grove 11 1996 100 16:34.0 Team
Hamilton Kristin Terre Haute South 11 1992 131 17:14.0 Team
Hamilton Lauren Leo 9 2009 27 20:04.0 Individual
Hamilton Megan Terre Haute North 11 2004 146 17:21.2 Team
Hamilton Megan Terre Haute North 12 2005 99 15:44.3 Team
Hamilton Sarah Penn 9 2011 162 21:20.8 Team
Hamilton Susan Pike (Indpls) 11 1984 99 16:12.2 Team
Hamilton Whitney Southwestern (Hanover) 10 2004 118 16:43.2 Individual
Hamilton Whitney Southwestern (Hanover) 11 2005 113 15:58.9 Individual
Hamman Bailey Clarksville 9 1998 119 16:10.5 Team
Hamman Bailey Clarksville 10 1999 109 16:18.5 Team
Hamman Bailey Clarksville 12 2001 117 16:21.0 Individual
Hamman Laine Clarksville 10 1997 34 15:30.4 Individual
Hamman Laine Clarksville 11 1998 94 15:58.0 Team
Hamman Laine Clarksville 12 1999 41 15:26.5 Team
Hammel Megan Northridge 9 2005 38 14:53.7 Team
Hammel Megan Northridge 11 2007 117 20:54.7 Team
Hammel Megan Northridge 12 2008 81 20:06.3 Team
Hammond Allyson Bellmont 10 1996 9 15:11.0 Individual
Hammond Allyson Bellmont 11 1997 22 15:20.3 Team
Hammond Allyson Bellmont 12 1998 9 14:41.8 Team
Hance Michelle Noblesville 11 2010 156 21:24.1 Team
Hanes Brittany DeKalb 10 2006 165 18:20.1 Team
Haney Kelly Lawrence North 12 1991 83 16:22.0 Team
Haney Kimee Lawrence North 10 1991 93 16:29.0 Team
Haney Korine Lawrence North 12 1991 91 16:28.0 Team
Hanje Mandy Northridge 9 1997 101 16:21.6 Team
Hankins Sandy Southport 10 1984 52 15:25.7 Team
Hankla Becky Highland 12 1982 105 12:04.0 Team
Hannah Pam Madison 11 1982 118 12:25.7 Team
Hansbarger Jolena DeKalb 9 2008 179 22:17.1 Team
Hansbarger Jolena DeKalb 10 2009 128 21:59.7 Team
Hansbarger Jolena DeKalb 11 2010 101 20:15.3 Team
Hanson Heather Fort Wayne Northrop 11 1998 106 16:01.9 Team
Hanson Jody Bloomington North 9 1984 106 16:20.1 Team
Hanson Jody Bloomington North 11 1985 95 16:26.5 Team
Harden Tess Columbus North 10 1991 85 16:25.0 Team
Harden Tess Columbus North 11 1992 58 15:39.0 Team
Harden Tess Columbus North 12 1993 20 15:18.0 Team
Hardenbrook Megan Garrett 9 1998 26 15:11.2 Individual
Hardenbrook Megan Garrett 10 1999 16 15:00.3 Individual
Hardenbrook Megan Garrett 11 2000 28 15:08.0 Individual
Hardesty Amanda Valparaiso 9 2003 30 15:15.9 Team
Hardesty Amanda Valparaiso 10 2004 16 15:14.2 Team
Hardesty Amanda Valparaiso 11 2005 5 14:20.0 Team
Hardesty Amanda Valparaiso 12 2006 5 14:44.9 Team
Hardesty Lauren Valparaiso 9 2003 12 14:41.6 Team
Hardesty Lauren Valparaiso 10 2004 5 14:57.5 Team
Hardesty Lauren Valparaiso 11 2005 7 14:21.6 Team
Hardesty Lauren Valparaiso 12 2006 11 15:00.2 Team
Hardesty Valerie DeKalb 9 2000 112 16:13.0 Team
Hardesty Valerie DeKalb 10 2001 59 15:42.0 Team
Hardesty Valerie DeKalb 11 2002 62 15:47.8 Team
Hardesty Valerie DeKalb 12 2003 46 15:26.8 Team
Hardin Patricia Jeffersonville 11 1985 67 16:00.8 Individual
Hardin Patricia Jeffersonville 12 1986 35 15:21.0 Team
Harding Kim Bloomington North 10 1981 101 12:09.6 Team
Harding Kim Bloomington North 11 1982 64 11:22.4 Team
Harding Kim Bloomington North 12 1983 67 11:24.4 Team
Hardwick Kelly Columbus North 11 1993 47 15:45.0 Team
Hardwick Kelly Columbus North 12 1994 79 16:00.0 Team
Hardwick Kim Columbus North 9 1995 159 16:49.3 Team
Hardwick Kim Columbus North 10 1996 68 16:07.0 Team
Hardwick Kim Columbus North 11 1997 56 15:48.7 Team
Hardwick Kim Columbus North 12 1998 135 16:32.1 Team
Hardymon Amanda Jay County 9 1987 128 16:51.0 Team
Hargarten Katie Portage 11 2005 143 16:21.9 Team
Hargarten Katie Portage 12 2006 130 17:00.7 Team
Harlan Mary West Noble 10 1996 171 18:54.0 Team
Harless Donna Anderson Highland 12 1995 23 14:54.0 Individual
Harmless Hillary Carmel 9 1984 32 15:03.1 Team
Harmless Hillary Carmel 10 1985 53 15:46.4 Team
Harnishfeger Carla Southport 10 1982 86 11:41.2 Team
Harnishfeger Carla Southport 11 1983 103 11:59.3 Team
Harper E.B. North Central (Indpls) 9 1993 86 16:32.0 Team
Harper Leandra Terre Haute North 9 1989 131 18:01.0 Team
Harper Rachel Tri-County 12 2009 180 23:51.7 Team
Harrell Traci Ben Davis (Indpls) 12 1983 76 11:31.0 Team
Harriman Emily West Noble 9 1997 45 15:40.4 Team
Harriman Emily West Noble 10 1998 28 15:14.2 Team
Harriman Emily West Noble 11 1999 30 15:16.7 Team
Harriman Maria West Noble 9 1994 22 15:00.0 Individual
Harriman Maria West Noble 10 1995 10 14:44.9 Individual
Harriman Maria West Noble 11 1996 8 15:08.0 Team
Harriman Maria West Noble 12 1997 2 14:28.0 Team
Harrington Katie Carmel 9 2000 25 15:06.0 Team
Harrington Katie Carmel 10 2001 10 14:38.0 Team
Harrington Katie Carmel 11 2002 1 14:13.2 Team
Harrington Katie Carmel 12 2003 2 14:09.4 Team
Harris Alice Fort Wayne Elmhurst 12 1984 48 15:23.2 Team
Harris Allison Avon 10 2000 106 16:09.0 Team
Harris Haley Carmel 9 2011 55 19:36.5 Team
Harris Kelsey Carmel 9 2011 41 19:22.3 Team
Harris Mackenzie Columbus North 10 2009 132 22:06.6 Team
Harris Mackenzie Columbus North 11 2010 53 19:41.7 Team
Harris Mackenzie Columbus North 12 2011 48 19:29.9 Team
Harrison Michaela West Lafayette 9 2010 119 20:35.7 Team
Harrison Michaela Fort Wayne Concordia 10 2011 128 20:47.9 Team
Harshman Danielle New Prairie 9 1988 39 15:41.0 Individual
Hart Kirsten Madison 11 2007 121 20:58.9 Team
Hart Kirsten Madison 12 2008 143 20:59.6 Team
Hart Lisa Valparaiso 11 1988 122 17:38.0 Team
Hartfield Nichole Bloomington South 11 1989 110 16:40.0 Team
Hartfield Nichole Bloomington South 12 1990 104 17:03.0 Team
Hartford Nicole Chesterton 10 1999 42 15:26.8 Team
Hartford Nicole Chesterton 11 2000 14 14:52.0 Team
Hartford Nicole Chesterton 12 2001 27 15:06.0 Team
Hartlep Hollyn Lawrence North 9 2005 118 16:01.0 Team
Hartlerode Talia Silver Creek 9 2002 169 20:01.2 Team
Hartman Brandy Crown Point 9 1995 93 15:49.8 Team
Hartshorne Heather Princeton 11 1996 7 15:07.0 Individual
Hartshorne Heather Princeton 12 1997 11 15:06.8 Individual
Hartup Anne Norwell 12 1992 130 17:13.0 Team
Hartup Laura Norwell 12 1989 103 16:32.0 Team
Hartwig Laura Valparaiso 12 1985 123 17:20.5 Team
Harvey Allyson Chesterton 10 2005 135 16:16.5 Team
Harvey Allyson Chesterton 12 2007 146 21:32.9 Team
Harvey Brittany Bellmont 9 2000 87 15:54.0 Team
Harvey Denise Southmont 11 1985 119 17:16.6 Team
Harvey Grace West Lafayette 9 2008 174 22:00.6 Team
Harvey Grace West Lafayette 11 2010 76 19:56.5 Team
Harvey Grace West Lafayette 12 2011 130 20:48.6 Team
Harvey Shannon Chesterton 10 2007 133 21:10.6 Team
Hattendorf Lindsay Chesterton 9 1998 58 15:34.1 Team
Hattendorf Lindsay Chesterton 10 1999 8 14:50.9 Team
Hattendorf Lindsay Chesterton 11 2000 8 14:34.0 Team
Hattendorf Lindsay Chesterton 12 2001 4 14:26.0 Team
Haug Amy Lafayette Jefferson 12 1984 129 17:03.2 Team
Hawes Caroline North Central (Indpls) 11 2010 120 20:38.5 Team
Hawhee Shannon Pendleton Heights 10 1987 137 17:36.0 Team
Hawkins Megan DeKalb 11 2000 68 15:42.0 Team
Hawkins Renee Lafayette Jefferson 11 1981 100 12:09.0 Team
Hawks Rebecca Homestead (Fort Wayne) 10 1996 124 17:09.0 Team
Hawks Rebecca Homestead (Fort Wayne) 12 1998 168 17:55.6 Team
Haynes Jenilee Michigan City 11 2000 126 16:23.0 Team
Headdy Reanna Edgewood 11 2008 181 22:20.1 Team
Heap Marie Terre Haute North 11 1992 126 17:03.0 Team
Heap Marie Terre Haute North 12 1993 114 17:06.0 Team
Hearld Carlee Columbia City 9 2009 116 21:40.0 Team
Hearld Carlee Columbia City 10 2010 131 20:50.2 Team
Heaton Heather Fort Wayne Northrop 11 1989 55 15:35.0 Team
Heaton Heather Fort Wayne Northrop 12 1990 108 17:10.0 Team
Hedeen Chloe Center Grove 9 2007 173 22:10.5 Team
Hedges Megan Eastern (Greentown) 10 2011 190 24:48.4 Team
Heile Amy Milan 10 1989 30 15:14.0 Individual
Heile Amy Oldenburg Academy 11 1990 30 15:28.0 Individual
Heile Amy Oldenburg Academy 12 1991 22 15:06.0 Individual
Heiman Samantha Northridge 10 1992 37 15:20.0 Team
Heiman Samantha Northridge 11 1993 23 15:20.0 Team
Heiman Samantha Northridge 12 1994 27 15:04.0 Team
Heimann Amber Bellmont 10 1997 28 15:25.4 Team
Heimann Amber Bellmont 11 1998 42 15:22.3 Team
Heimann Amber Bellmont 12 1999 141 16:48.5 Team
Hein Erica Crown Point 10 1984 105 16:17.8 Team
Hein Erica Crown Point 11 1985 88 16:21.6 Team
Hein Erica Crown Point 12 1986 77 16:03.0 Team
Hein Jessica Carroll (Fort Wayne) 9 1998 33 15:17.7 Individual
Hein Jessica Carroll (Fort Wayne) 12 2001 32 15:16.0 Team
Heins Katy Bloomington North 9 1982 47 11:04.9 Team
Heins Katy Bloomington North 10 1983 94 11:45.6 Team
Heins Katy Bloomington North 11 1984 94 16:06.8 Team
Heins Katy Bloomington North 12 1985 107 16:45.0 Team
Helhowski Laura Hebron 11 1999 21 15:03.4 Individual
Helke Sabrina Southport 9 1992 110 16:35.0 Team
Heller Cherilyn Fort Wayne Wayne 11 1981 38 11:11.8 Individual
Heller Chloe Washington 9 2008 98 20:21.5 Individual
Heller Courtney Barr-Reeve 11 2004 77 16:06.1 Individual
Henderson Jackie Lake Central 11 2006 157 17:47.6 Team
Henderson Jackie Lake Central 12 2007 61 20:10.6 Team
Henderson Kelly DeKalb 10 1995 116 16:04.7 Team
Henderson Kelly DeKalb 12 1997 60 15:55.3 Individual
Henderson Linda New Albany 11 2000 158 17:16.0 Team
Henderson Linda New Albany 12 2001 99 16:11.0 Team
Henderson Michelle Tipton 10 1991 102 16:45.0 Team
Hendrich Gina North Harrison 12 1997 149 17:26.4 Team
Hendricks Lynn Penn 12 2002 103 16:17.6 Team
Hendrix Melissa Terre Haute South 12 1993 78 16:24.0 Team
Hennessey Katherine Michigan City 9 2003 165 19:56.0 Team
Henning Alissa Anderson 9 1981 4 10:23.1 Team
Henning Alissa Anderson 10 1982 2 10:08.9 Individual
Henning Alissa Anderson 11 1983 3 10:14.0 Individual
Henning Alissa Anderson 12 1984 5 14:15.1 Individual
Henning Amy Anderson 12 1981 78 11:47.4 Team
Henning Amy Columbus North 9 1985 44 15:37.7 Team
Henning Amy Columbus North 10 1986 36 15:21.0 Team
Henning Amy Columbus North 11 1987 11 14:27.0 Team
Henning Amy Columbus North 12 1988 14 15:08.0 Team
Henning Kipp Columbus North 12 1981 9 10:43.8 Individual
Henning Megan Columbus North 9 1983 82 11:37.4 Team
Henning Megan Columbus North 10 1984 67 15:41.8 Team
Henning Natalie Kankakee Valley 10 2008 186 22:34.8 Team
Henriksen Sharon Muncie Northside 10 1982 109 12:09.9 Team
Henry Jessika Southport 11 1992 89 16:09.0 Team
Henry Pam Terre Haute South 11 1988 115 17:13.0 Team
Henry Sabrina Columbus North 9 2000 53 15:33.0 Team
Henry Sabrina Columbus North 10 2001 47 15:30.0 Team
Henry Sabrina Columbus North 11 2002 68 15:51.9 Team
Henry Sabrina Columbus North 12 2003 55 15:32.3 Team
Herald Anne Fort Wayne Dwenger 12 1991 7 14:46.0 Individual
Herald Ivy Austin 10 1996 60 16:02.0 Individual
Hereda Danielle Valparaiso 12 1995 87 15:45.8 Team
Herman Jenny Northridge 12 1992 127 17:05.0 Team
Hermanson Kacie Culver Academies 11 2010 141 20:59.1 Team
Hernandez Emily Fort Wayne Northrop 10 1998 93 15:57.7 Team
Hernandez Emily Fort Wayne Northrop 11 1999 101 16:13.8 Team
Hernandez Emily Fort Wayne Northrop 12 2000 36 15:18.0 Team
Herndon Elizabeth Fort Wayne Snider 11 2001 52 15:34.0 Individual
Herndon Elizebeth Fort Wayne Snider 12 2002 24 15:09.8 Individual
Herrin Elizabeth Pike (Indpls) 10 1984 125 16:47.2 Team
Herrin Elizabeth Pike (Indpls) 11 1985 102 16:32.9 Team
Herron Brittany Fort Wayne Northrop 10 2003 91 16:01.4 Team
Hess Andrea Carroll (Fort Wayne) 10 2001 118 16:22.0 Team
Hess Audrey Carroll (Fort Wayne) 9 2004 59 15:57.6 Team
Hess Audrey Carroll (Fort Wayne) 10 2005 97 15:42.0 Team
Hess Audrey Carroll (Fort Wayne) 11 2006 91 16:18.3 Team
Hess Audrey Carroll (Fort Wayne) 12 2007 96 20:36.3 Team
Hess Nicole Silver Creek 9 2004 166 18:37.2 Team
Hetrick Alexandra Bloomington South 9 2008 126 20:46.0 Team
Hetrick Alexandra Bloomington South 10 2009 49 20:38.8 Team
Hetrick Alexandra Bloomington South 11 2010 123 20:41.1 Team
Hettlinger Amy Carmel 9 1989 14 14:51.0 Team
Hettlinger Amy Carmel 10 1990 10 14:59.0 Team
Hettlinger Amy Carmel 11 1991 5 14:42.0 Team
Hettlinger Amy Carmel 12 1992 2 14:18.0 Team
Hewetson Anah Bedford North Lawrence 10 2005 164 17:29.2 Team
Hewetson Anah Bedford North Lawrence 11 2006 150 17:31.3 Team
Heyerly Lisa Norwell 11 1983 83 11:37.8 Team
Heyerly Lisa Norwell 12 1984 71 15:44.0 Team
Hicks Crystal Valparaiso 9 1988 79 16:23.0 Team
Hicks Crystal Valparaiso 11 1990 53 15:57.0 Team
Hicks Crystal Valparaiso 12 1991 49 15:40.0 Team
Higdon Miranda Clarksville 11 1998 172 18:42.4 Team
Higdon Miranda Clarksville 12 1999 166 21:06.3 Team
Higgens Sarah Center Grove 9 2005 55 15:10.5 Team
Higgens Sarah Center Grove 10 2006 50 15:46.7 Team
Higgens Sarah Center Grove 11 2007 11 19:03.6 Team
Higgens Sarah Center Grove 12 2008 1 18:14.0 Individual
Higginbotham Jaime Valparaiso 11 1999 18 15:01.0 Team
Higginbotham Jamie Valparaiso 10 1998 108 16:02.9 Team
Higginbotham Jamie Valparaiso 12 2000 23 15:03.0 Team
Higgins Yvette Pike (Indpls) 10 1983 14 10:42.1 Individual
Higgins Yvette Pike (Indpls) 11 1984 44 15:19.9 Team
Higgins Yvette Pike (Indpls) 12 1985 15 15:02.6 Team
Hildebrand Crysta Terre Haute South 10 1995 113 16:01.1 Team
Hildebrand Crysta Terre Haute South 11 1996 170 18:50.0 Team
Hildebrand Crysta Terre Haute South 12 1997 83 16:08.7 Team
Hill Julia Indianapolis Cathedral 10 1984 112 16:25.6 Team
Hill Julia Indianapolis Cathedral 11 1985 86 16:19.7 Team
Hill Julia Indianapolis Cathedral 12 1986 72 16:00.0 Team
Hill Kelly Ben Davis (Indpls) 12 1981 65 11:35.1 Team
Hillis Mikala Avon 11 2011 64 19:45.6 Team
Hilton Skylair Northridge 10 2008 21 19:00.0 Team
Hilton Skylair Northridge 11 2009 39 20:31.8 Team
Hilton Skylair Northridge 12 2010 23 19:06.1 Individual
Hiner Amber Fremont 11 2009 58 20:45.0 Individual
Hines Kristin Noblesville 12 1995 158 16:48.7 Team
Hinton Leslee Floyd Central 9 1983 121 12:16.4 Team
Hippensteel Olivia Carroll (Fort Wayne) 9 2009 89 21:16.2 Team
Hippensteel Olivia Carroll (Fort Wayne) 10 2010 64 19:52.2 Team
Hippensteel Olivia Carroll (Fort Wayne) 11 2011 37 19:17.8 Team
Hirschy Tonya Adams Central 10 1982 133 14:10.5 Team
Hirt Molly Bloomington North 9 2004 121 16:45.8 Team
Hirt Molly Bloomington North 11 2006 117 16:37.3 Team
Hirt Molly Bloomington North 12 2007 17 19:20.2 Team
Hissong Rachel DeKalb 9 2005 15 14:26.7 Team
Hissong Rachel DeKalb 10 2006 81 16:08.9 Team
Hissong Rachel DeKalb 11 2007 106 20:41.2 Team
Hite Morgan Plymouth 12 2007 42 19:54.8 Individual
Hite Taylor West Noble 12 2010 133 20:52.2 Team
Hixon Kelly Highland 10 1983 47 11:06.3 Team
Hixon Kelly Highland 11 1984 45 15:20.5 Team
Hixon Kelly Highland 12 1985 30 15:23.2 Team
Hmurovich Cathy Terre Haute South 10 1991 123 17:27.0 Team
Hmurovich Cathy Terre Haute South 11 1992 94 16:12.0 Team
Hobson Laurie Bloomington South 12 1990 122 17:35.0 Team
Hochstetler Allison Bethany Christian 9 2007 19 19:21.4 Individual
Hochstetler Allison Bethany Christian 10 2008 16 18:54.1 Individual
Hocker Kimberly Ben Davis (Indpls) 11 1989 49 15:30.0 Team
Hocker Kimberly Ben Davis (Indpls) 12 1990 61 16:02.0 Team
Hockett Greta Carmel 11 1997 37 15:33.7 Team
Hockett Greta Carmel 12 1998 87 15:44.6 Team
Hodge Sarah Evansville Reitz Memorial 12 2011 153 21:13.4 Team
Hoevel Jacqueline Fort Wayne Snider 9 1984 101 16:13.5 Team
Hoevel Jacqueline Fort Wayne Snider 10 1985 96 16:26.9 Team
Hoevel Jacqueline Fort Wayne Snider 11 1986 64 15:54.0 Team
Hofer Dena Mooresville 12 1987 125 16:39.0 Team
Hoff Lyndsay Terre Haute North 9 2007 168 22:04.6 Team
Hoffman Breanne Huntington North 11 2006 135 17:07.1 Team
Hoffman Kathleen Highland 11 1985 19 15:07.9 Team
Hoffman Kathleen Highland 12 1986 14 14:50.0 Team
Hoffman Lisa South Bend St. Joseph's 9 1989 25 15:07.0 Team
Hoffman Lisa South Bend St. Joseph's 10 1990 16 15:10.0 Team
Hoffman Lisa South Bend St. Joseph's 11 1991 24 15:11.0 Individual
Hoffman Lisa South Bend St. Joseph's 12 1992 9 14:40.0 Individual
Hoffman Lorilynn South Bend St. Joseph's 10 1987 21 14:45.0 Individual
Hoffman Lorilynn South Bend St. Joseph's 12 1989 11 14:47.0 Team
Hofmann Britt Northview 12 2003 166 20:22.0 Team
Holaday Meredith Westfield 10 1998 91 15:57.1 Team
Holaday Meredith Westfield 11 1999 164 18:30.9 Team
Holaway Marissa Northridge 11 2009 172 23:08.7 Team
Holcomb Ashleigh New Albany 12 2007 193 23:40.6 Team
Holcomb Shawn Crown Point 9 1987 75 15:36.0 Team
Holderman Jill Norwell 11 1983 131 12:46.4 Team
Holland Adrienne Westfield 12 2011 131 20:48.9 Team
Holland Alex Westfield 10 2007 48 20:00.4 Team
Holland Alex Westfield 11 2008 65 19:51.9 Team
Holland Haley Bloomington North 9 2006 144 17:19.2 Team
Hollenbeck Emily West Lafayette 11 2006 112 16:31.9 Team
Hollinger-Janzen Rachel Goshen 12 2007 66 20:16.1 Team
Holman Winter Brownstown Central 9 1999 4 14:42.2 Individual
Holman Winter Brownstown Central 10 2000 10 14:38.0 Individual
Holman Winter Brownstown Central 11 2001 9 14:37.0 Individual
Holman Winter Brownstown Central 12 2002 38 15:28.2 Individual
Holmes Michelle Michigan City Elston 9 1982 90 11:45.0 Team
Holmes Michelle Michigan City Elston 10 1983 88 11:41.9 Team
Holmes Michelle Michigan City Elston 11 1984 80 15:56.3 Team
Holmes Sam Terre Haute South 9 2010 167 21:42.2 Team
Holmes Sami Terre Haute South 10 2011 179 22:00.2 Team
Holton Nikki Southport 10 1981 74 11:42.7 Team
Holton Nikki Southport 11 1982 95 11:52.5 Team
Holzer Heather Andrean 11 1989 39 15:24.0 Individual
Holzer Heather Andrean 12 1990 22 15:19.0 Individual
Hon Amanda Switzerland County 11 2005 150 16:32.8 Individual
Honig Anna Fort Wayne Snider 10 2004 106 16:35.2 Team
Honig Anna Fort Wayne Snider 11 2005 50 15:07.4 Team
Hooper Kathy Crown Point 10 1988 102 16:47.0 Team
Hoover Elise Culver Academies 9 2004 114 16:40.3 Team
Hoover Elise Culver Academies 10 2005 153 16:39.3 Team
Hoover Elise Culver Academies 11 2006 137 17:09.1 Team
Hoover Janice Manchester 10 1985 59 15:53.6 Team
Hoover Jenni Muncie Central 12 1989 59 15:38.0 Team
Hoover Sherry Woodlan 10 1982 36 10:58.2 Individual
Hoover Sherry Woodlan 11 1983 5 10:22.9 Individual
Hoover Sherry Woodlan 12 1984 3 14:03.3 Individual
Horne April Valparaiso 9 1994 113 16:48.0 Team
Hornocker Kris Anderson 10 1981 88 11:58.7 Team
Horton Jill Warren Central 11 1988 135 20:05.0 Team
Horvath Kim Kankakee Valley 12 1984 28 14:56.8 Individual
Horvath Olivia Silver Creek 11 2008 67 19:53.3 Individual
Horvatich Kim Highland 10 1985 81 16:12.3 Team
Hostetler Abby Fremont 9 2010 31 19:18.0 Individual
Hostetler Abigail Fremont 10 2011 15 18:49.3 Individual
Hottle Erin Jeffersonville 9 1996 146 17:43.0 Team
Houghland Maria Castle 9 2001 164 19:53.0 Team
Houser Lauren Fort Wayne Snider 9 2005 103 15:49.3 Team
Houy Celeste Maconaquah 11 1985 37 15:26.0 Team
Houy Celeste Maconaquah 12 1986 32 15:18.0 Team
Howe Nicole Terre Haute South 9 2010 178 22:14.3 Team
Howe Nicole Terre Haute South 10 2011 182 22:32.2 Team
Howington Robin Jeffersonville 9 1981 73 11:42.2 Team
Huber Michelle Castle 11 2001 161 17:50.0 Team
Huckleberry Gwendolyn Silver Creek 11 1984 107 16:20.9 Team
Huddleston Sarah Carmel 11 1999 39 15:24.8 Team
Huddleston Sarah Carmel 12 2000 6 14:31.0 Team
Hudi Sarah Lake Central 10 2010 151 21:09.5 Team
Hudi Sarah Lake Central 11 2011 184 22:39.8 Team
Hudkins Melissa Penn 10 1992 72 15:55.0 Team
Hudkins Melissa Penn 12 1994 78 15:58.0 Team
Hudson Julie Pendleton Heights 10 1988 90 16:32.0 Team
Huerkamp Jennifer Lawrence North 9 1991 4 14:40.0 Team
Huerkamp Jennifer Lawrence North 10 1992 14 14:49.0 Individual
Huerkamp Jennifer Lawrence North 11 1993 58 15:54.0 Individual
Huey Molly Salem 10 1994 28 15:04.0 Individual
Huey Molly Salem 11 1995 52 15:14.6 Individual
Huey Molly Salem 12 1996 27 15:39.0 Individual
Hughbanks Sherri Ben Davis (Indpls) 12 1981 115 12:34.1 Team
Hull Stephanie Angola 11 1989 119 16:56.0 Team
Human Christine Lake Central 11 1999 108 16:17.9 Team
Humfleet Teresa Pendleton Heights 11 1988 114 17:11.0 Team
Humphrey Jerrion Fort Wayne Snider 10 1986 108 16:43.0 Team
Hung Priscilla Bloomington North 11 2006 120 16:47.1 Team
Hungate Laura Elkhart Central 12 1983 133 13:40.4 Team
Hunt Cassie North Putnam 11 2001 13 14:46.0 Individual
Hunt Cassie North Putnam 12 2002 14 14:54.5 Individual
Hurley Louise Penn 10 1992 107 16:30.0 Team
Hurley Louise Penn 12 1994 108 16:35.0 Team
Hurlock Anna Western 10 2004 57 15:54.2 Individual
Hursey Emily West Noble 10 2007 154 21:42.2 Team
Hussey Kayla Goshen 9 2007 190 22:59.1 Team
Husted Emily New Palestine 9 1987 47 15:08.0 Individual
Husted Emily New Palestine 10 1988 9 15:01.0 Individual
Husted Emily New Palestine 11 1989 10 14:47.0 Individual
Husted Emily New Palestine 12 1990 29 15:27.0 Individual
Huston Stephanie Ben Davis (Indpls) 10 1983 98 11:54.7 Team
Hutchings Sarah Penn 9 2004 67 16:01.0 Team
Hutchings Sarah Penn 11 2006 56 15:49.8 Individual
Hutchings Sarah Penn 12 2007 100 20:38.7 Individual
Hutchins Jessica Portage 10 1993 39 15:40.0 Team
Hutton Lori Floyd Central 10 1996 174 19:18.0 Team
Iddins Anne DeKalb 11 2002 49 15:35.5 Team
Iddins Anne DeKalb 12 2003 65 15:39.4 Team
Iddins Emily DeKalb 9 2005 60 15:13.0 Team
Iddins Emily DeKalb 10 2006 60 15:53.5 Team
Iddins Emily DeKalb 11 2007 64 20:13.2 Team
Iddins Emily DeKalb 12 2008 34 19:19.9 Team
Ignatoski Hilary Vincennes Lincoln 11 1999 36 15:19.1 Individual
Ignatoski Hilary Vincennes Lincoln 12 2000 38 15:18.0 Individual
Innes Corinne Bloomington South 9 2004 126 16:48.7 Team
Innes Corinne Bloomington South 10 2005 125 16:04.3 Individual
Innes Corinne Bloomington South 11 2006 85 16:13.3 Individual
Innes Corinne Bloomington South 12 2007 80 20:27.5 Team
Irvine Lisa Penn 11 1985 93 16:25.5 Team
Irvine Lisa Penn 12 1986 22 15:01.0 Team
Irvine Rachel Bloomington North 9 2004 163 18:20.6 Team
Irvine Rachel Bloomington North 11 2006 146 17:20.7 Team
Irvine Rachel Bloomington North 12 2007 177 22:20.7 Team
Irvine Tina Bloomington North 12 2004 157 18:10.7 Team